
Retour à la recherche
Résidence Roz ar Ster
Résidence Roz ar Ster
Date de mise à jour : le 21-07-2020
Commune | : | Plonévez-Porzay |
Nombre de lots disponibles | : | 18 sur 18 |
Surface des lots | : | 460 m² m² à 830 m² m² |
Documents : | ||
Résidence Roz ar Ster - 1 | ||
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 59 €/m² | Oui | |
2 | 59 €/m² | Oui | |
3 | 59 €/m² | Oui | |
4 | 59 €/m² | Oui | |
5 | 59 €/m² | Oui | |
6 | 59 €/m² | Oui | |
7 | 59 €/m² | Oui | |
8 | 59 €/m² | Oui | |
9 | 59 €/m² | Oui | |
10 | 59 €/m² | Oui | |
11 | 59 €/m² | Oui | |
12 | 59 €/m² | Oui | |
13 | 59 €/m² | Oui | |
14 | 59 €/m² | Oui | |
15 | 59 €/m² | Oui | |
16 | 59 €/m² | Oui | |
17 | 59 €/m² | Oui | |
18 | 59 €/m² | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Finistère, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.