
Retour à la recherche
Portes de Gouesnou
Portes de Gouesnou
Date de mise à jour : le 23-10-2020
Commune | : | Brest |
Date d'arrêté | : | 14-03-2018 |
Nombre de lots disponibles | : | - sur 21 |
Informations : | ||
Exceptionnel, aux portes de Gouesnou à Brest, le tramway et le bus sont juste au bout du quartier. La voie express sans en entendre les bruit est, elle à 3 Min. L’exposition est plein SUD et cette magnifique parcelle avec une belle forme rectangul | ||
Surface des lots | : | 210 m² à 835 m² |
Grille des lots
Grille de lots non communiquée.
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Finistère, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.