
Retour à la recherche
Les Jardins de Kervignac
Les Jardins de Kervignac
Date de mise à jour : le 02-08-2019
Commune | : | Douarnenez |
Nombre de lots disponibles | : | 8 sur 17 |
Informations : | ||
A proximité des axes principaux de la Cornouaille et à quelques pas des plages, construisez votre maison dans un lotissement à taille humaine. | ||
Surface des lots | : | 434 m² à 716 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
2 | 716 | 49000 | Oui |
3 | 447 | 42000 | Oui |
10 | 581 | 49000 | Oui |
17 | 430 | 42000 | Oui |
19 | 485 | 42000 | Oui |
20 | 455 | 42000 | Oui |
27 | 434 | 42000 | Oui |
28 | 484 | 42000 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Finistère, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.