
Retour à la recherche
LE PORS
LE PORS
Date de mise à jour : le 28-07-2020
Commune | : | Lampaul-Guimiliau |
Date d'arrêté | : | 15-05-2017 |
Nombre de lots disponibles | : | 13 sur 28 |
Prix moyen au m² | : | 49€ |
Surface des lots | : | 345 m² à 589 m² |
Grille des lots
Numéro | Surface m² | Prix (€) | Disponible |
1 | 589 | 28861 | Oui |
2 | 486 | 23814 | Oui |
3 | 363 | 17787 | Oui |
4 | 388 | 19012 | Oui |
5 | 413 | 20237 | Oui |
10 | 398 | 19502 | Oui |
12 | 328 | 16072 | Oui |
13 | 387 | 18963 | Oui |
14 | 429 | 21021 | Oui |
18 | 480 | 23520 | Oui |
20 | 356 | 17444 | Oui |
25 | 377 | 18473 | Oui |
26 | 351 | 17199 | Oui |
Contact
Cliquez pour afficher les informations de contact
Document non contractuel fourni à titre d'information par l'ADIL du Finistère, prenez contact avec le vendeur pour vérifier le prix et la disponibilité des lots.